Dansk
Vandteknologi A/S
Referencer
Dansk Vandteknologi A/S udfører mangeartede opgaver jævnfør nedenstående referenceliste, komplet referenceliste fås ved at klikke på "download komplet referenceliste" til højre:
År | Navn | Antal anlæg | Cirkuleret vandmængde (Filterkapacitet) |
2013 | Den Blå Planet | Diverse PE-beholdere m.v. | |
2013 | Reykjavik Kommune | Klorelektrolyse | |
2013 | Lolland Kommune | 3 anlæg | Ca. 450 m3/h |
2013 | Tåstrup Svømmehal | Ny udligningsbeh. I PE | |
2013 | Kurbad, Ilse Jacobsen, Hornbæk | 2 anlæg | Ca. 100 m3/h |
2013 | Psykiatrisygehus, Slagelse | 1 anlæg | Ca. 65 m3/h |
2013 | FIMUS Esbjerg Vadehav | 1 anlæg | Ca. 80 m3/h |
2012 | Blovstrød Svømmehal | Ny udligningsbeh. I PE | |
2012 | Esbjerg Kommune | 1 anlæg | Ca. 360 m3/h |
2012 | Frederiksberg Svømmehal | Ny udligningsbeh. I PE | |
2011 | Iceland Air Hotel | Klorelektrolyse | |
2011 | Sæby Svømmehal | Genindvindingsanlæg | |
2011 | Roskildebadet | 1 anlæg | Ca. 200 m3/h |
2011 | Ejerforeningen Klinten | 1 anlæg | Ca. 100 m3/h |
2011 | Stevns Svømmehal | 4 anlæg | Ca. 700 m3/h |
2011 | Københavns Kommune | Saltopløsningsanlæg | |
2011 | Københavns Kommune | 1 anlæg | Ca. 150 m3/h |
2011 | Roskilde Universitet | Forskningsprojekt | |
2011 | Reykjavik Kommune | Klorelektrolyse | |
2011 | Esbjerg Kommune | 1 anlæg | Ca. 70 m3/h |
2011 | Odense Kommune | 3 anlæg | Ca. 250 m3/h |
Fredericia - installation af vandudsmykning af
Fredericia Torv
Hillerød, Sundby samt Frankrigsgade - installationer af
svømmehaller